更新時間:2024-05-09
訪問量:2405
廠商性質:代理商
生產地址:
品牌 | YSI/美國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥,綜合 |
尺 寸 | 8.3cm寬x21.6cm長x5.6cm厚 |
重量,帶電池 | 567克 |
功 率 | 可充電鋰離子電池組—48小時的電池壽命(背光關閉情況下) |
儀器運行溫度 | 0—50攝氏度 |
儀器存儲溫度 | 安裝電池時0~45攝氏度 ,未安裝電池時0~60攝氏度 |
顯 示 | 彩色液晶顯示 |
USB端口 | 用于PC連接、可為ProDSS充電/供電且可直接連接于USB記憶棒的內置便攜式USB連接器 |
電纜 | 電纜的長度可為1、 4、 10、 20、 30、 40、 50、 60、 70、 80、 90以及100米,分為有深度傳感器和無深度傳感器 |
傳感器端口 | 每根電纜上有4個通用傳感器端口;適配ProDSS傳感器 |
保 修 | 儀器1年;電纜組件和傳感器1年;pH以及pH/ORP傳感器模塊1年;氨氮、硝氮、氯化物傳感器模塊6個月 |
記憶存儲 | >100,000 數(shù)據(jù)集 |
測量模式 | 帶有自動穩(wěn)定功能的單點測量或連續(xù)測量 |
GLP兼容 | 符合;可存儲400條詳細的GLP記錄并可提供查看、下仔與打印 |
語 言 | 英語、西班牙語、葡萄牙語、法語、德語、意大利語、日語、挪威語以及簡體中文與繁體中文。 |
認 證 | CE; RoHS; WEEE; FCC; UN Part III, Section 38.3, 鋰離子電池的測試(級別9) |
G P S | 可選的內置GPS;帶有測量數(shù)據(jù)和站點的坐標被存儲 |
站點和數(shù)據(jù)ID | 100個用戶定義的站點與100個用戶定義的數(shù)據(jù)ID標簽 |
上一篇 : TVA2020有毒揮發(fā)氣體分析儀
下一篇 : EyeCGas2.0紅外熱成像儀